| 発行可能株式総数 | 137,520,000株 |
| 発行済株式総数 | 46,692,000株 |
【大株主の状況】
2026年6月30日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 野村 芳光 | 27,440,000 | 60.86 |
| 河野 信夫 | 850,000 | 1.89 |
| 株式会社SBI証券 | 716,059 | 1.59 |
| 森原 泰成 | 534,600 | 1.19 |
| 酒井 一 | 300,000 | 0.67 |
| 石川 るみ子 | 287,200 | 0.64 |
| 浅野 益男 | 255,500 | 0.63 |
| 内山 勉 | 244,800 | 0.54 |
| 酒井 秀和 | 240,000 | 0.53 |
| 根本 康夫 | 240,000 | 0.53 |
(注)上記のほか当社所有の自己株式1,602,204株があります。
