発行可能株式総数 | 137,520,000株 |
発行済株式総数 | 46,540,800株 |
【大株主の状況】
2024年6月30日現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
野村 芳光 | 27,440,000 | 59.96 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 644,000 | 1.41 |
森原 泰成 | 525,600 | 1.15 |
河野 信夫 | 500,000 | 1.09 |
株式会社SBI証券 | 364,510 | 0.8 |
石川 るみ子 | 287,200 | 0.63 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 280,821 | 0.61 |
JPモルガン証券株式会社 | 272,103 | 0.59 |
吉田 勤 | 247,200 | 0.54 |
(注)上記のほか当社所有の自己株式775,004株があります。