| 発行可能株式総数 | 137,520,000株 |
| 発行済株式総数 | 46,692,000株 |
【大株主の状況】
2025年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|
| 野村 芳光 | 27,440,000 | 59.48 |
| 株式会社SBI証券 | 1,122,152 | 2.43 |
| 河野 信夫 | 660,000 | 1.43 |
| 森原 泰成 | 525,600 | 1.14 |
| 石川 るみ子 | 287,200 | 0.62 |
| 酒井 一 | 265,000 | 0.58 |
| 吉田 勤 | 253,400 | 0.55 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 249,400 | 0.54 |
| 内山 勉 | 244,800 | 0.53 |
(注)上記のほか当社所有の自己株式558,204株があります。
