発行可能株式総数 | 137,520,000株 |
発行済株式総数 | 46,692,000株 |
【大株主の状況】
2025年3月31日現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
野村 芳光 | 27,440,000 | 60.49 |
河野 信夫 | 610,000 | 1.34 |
森原 泰成 | 525,600 | 1.16 |
株式会社SBI証券 | 360,185 | 0.79 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 299,238 | 0.66 |
石川 るみ子 | 287,200 | 0.63 |
吉田 勤 | 253,400 | 0.56 |
内山 勉 | 244,800 | 0.54 |
酒井 秀和 | 240,000 | 0.53 |
根本 康夫 | 240,000 | 0.53 |
(注)上記のほか当社所有の自己株式1,331,604株があります。